» O ranking é atualizado a cada hora.
» O ranking prioriza os 50 primeiros colocados.
| Rank | Player | Lvl | Classe | PvP | Siege | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
schnorblut | 175 |
|
626 | 4804 | 5430 |
|
HelloKitty | 175 |
|
620 | 4274 | 4894 |
|
Leonildas | 175 |
|
164 | 3621 | 3785 |
| 4 | Hirudora | 175 |
|
501 | 3236 | 3737 |
| 5 | BenGadura | 175 |
|
49 | 3471 | 3520 |
| 6 | HakushO | 175 |
|
248 | 3173 | 3421 |
| 7 | Kylua | 175 |
|
370 | 3037 | 3407 |
| 8 | DARKSlap | 175 |
|
595 | 2677 | 3272 |
| 9 | arthuG | 175 |
|
460 | 2806 | 3266 |
| 10 | Brisada | 175 |
|
318 | 2767 | 3085 |
| 11 | n0sFeratO | 175 |
|
355 | 2522 | 2877 |
| 12 | HarlequinDourado | 175 |
|
206 | 2631 | 2837 |
| 13 | DARKSlapz | 175 |
|
531 | 2213 | 2744 |
| 14 | CacadorDeVeados | 175 |
|
333 | 2393 | 2726 |
| 15 | Devadas | 175 |
|
45 | 2550 | 2595 |
| 16 | Just | 175 |
|
675 | 1342 | 2017 |
| 17 | topzi | 175 |
|
272 | 1735 | 2007 |
| 18 | Ninetales | 175 |
|
492 | 1495 | 1987 |
| 19 | RazgaCool | 175 |
|
626 | 1164 | 1790 |
| 20 | SUPERGALO | 175 |
|
731 | 1035 | 1766 |
| 21 | KikaCette | 175 |
|
470 | 1259 | 1729 |
| 22 | Mirasol | 175 |
|
225 | 1491 | 1716 |
| 23 | DrakBuff | 175 |
|
1046 | 643 | 1689 |
| 24 | n18 | 175 |
|
922 | 723 | 1645 |
| 25 | MrPinK | 175 |
|
444 | 1060 | 1504 |
| 26 | xAzrael | 175 |
|
221 | 1256 | 1477 |
| 27 | iHarribel | 175 |
|
220 | 1215 | 1435 |
| 28 | OscarAlho | 175 |
|
399 | 975 | 1374 |
| 29 | PombaRola | 175 |
|
219 | 1140 | 1359 |
| 30 | Aelinn | 175 |
|
17 | 1277 | 1294 |
| 31 | UltimaSiegeADEUS | 175 |
|
393 | 895 | 1288 |
| 32 | iRamsay | 175 |
|
216 | 1060 | 1276 |
| 33 | Lumatico | 175 |
|
485 | 742 | 1227 |
| 34 | Brewer | 175 |
|
115 | 1080 | 1195 |
| 35 | qitop | 175 |
|
336 | 775 | 1111 |
| 36 | ABS0LUT | 175 |
|
473 | 631 | 1104 |
| 37 | Governador | 150 |
|
0 | 1101 | 1101 |
| 38 | xSlyth | 175 |
|
221 | 739 | 960 |
| 39 | GabrielCantarin | 175 |
|
76 | 871 | 947 |
| 40 | EspancaXotaGORDA | 175 |
|
86 | 860 | 946 |
| 41 | iSpark | 175 |
|
223 | 705 | 928 |
| 42 | zMac | 150 |
|
321 | 542 | 863 |
| 43 | BrutalDLX | 175 |
|
279 | 565 | 844 |
| 44 | zTick | 175 |
|
183 | 658 | 841 |
| 45 | Sheenie | 175 |
|
305 | 474 | 779 |
| 46 | Chieratii | 175 |
|
329 | 445 | 774 |
| 47 | TOMASHELBY | 170 |
|
260 | 506 | 766 |
| 48 | MeoCool | 175 |
|
164 | 582 | 746 |
| 49 | NoCry | 175 |
|
0 | 734 | 734 |
| 50 | zSync | 175 |
|
380 | 321 | 701 |






