» O ranking é atualizado a cada hora.
» O ranking prioriza os 20 primeiros colocados.
| Rank | Guild | Level |
|---|---|---|
|
RaGe | 50 |
|
Hope | 50 |
|
Naked | 50 |
| 4 | DisNey | 50 |
| 5 | Leonildas | 50 |
| 6 | NAKED | 50 |
| 7 | TireD | 50 |
| 8 | Gepotato | 50 |
| 9 | GamePlay | 50 |
| 10 | Play | 50 |
| 11 | Enemy | 50 |
| 12 | Hopez | 50 |
| 13 | MortaLKombat | 50 |
| 14 | Error404 | 50 |
| 15 | DungeON | 50 |
| 16 | Rush | 50 |
| 17 | xRush | 50 |
| 18 | XFarmeX | 50 |
| 19 | DOMA | 50 |
| 20 | Aracnologos | 50 |






